底盘型号:DFL1160BX1V装载质量:7方吸尘罐4方水罐,全国送货/货到付款/全国联保排放标准:国五、国六标准/轻松上牌
| 外形尺寸(mm) | 8850×2480×3100 | 总质量(Kg) | 16000 |
| 箱体容积(m3) | ×× | 额定载质量(Kg) | 6660 |
| 轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 | 整备质量(Kg) | 9045 |
| 排放标准 | 国五/国六 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 底盘型号 | EQ1168VFJ1 | ||
二、车辆专用功能技术参数
| 最大总质量(kg) | 16000 |
| 最高车速(km/h) | ≥90 |
| 最小转弯直径(m) | ≤19 |
| 清扫宽度(m) | ≥3.5 |
| 洗扫宽度(m) | ≥3.5 |
| 作业速度(km/h) | 5~20 |
| 最大作业能力 | 70000m2/h |
| 低压冲水宽度(m) | ≥24 |
| 低压水泵流量 | 60m3/h |
| 高压水泵型号 | 意大利HPP-152/10 |
| 高压水泵流量 | 152L/min |
| 高压水泵压力 | 10MPa |
| 不锈钢清水箱容积 | 9立方米 |
| 不锈钢污水垃圾箱容积 | 7.5立方米 |
| 垃圾箱卸料方式 | 箱体举升加高压冲水相结合 |
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)