| 产品型号 | ZDK5184XLC | 产品名称 | 福田牌冷藏车 |
| 企业名称 | 河北中达凯专用车股份有限公司 | 生产地址 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区益田西路20号院内 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | BJ1186VKPFK-4K |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 7990,7925 |
| 整备质量 | 9880 | 轴距 | 4200,4500,4800,5150,5750,6100,7300 |
| 前轮距 | 1922,1970,2020,2050 | 后轮距 | 1800,1830,1860 |
| 外形尺寸 | 10030,10200,10300x2565,2600x3825,3875,3925 | 货厢尺寸 | 7600,7800,7900x2400,2430,2450x2400,2450,2500 |
| 底盘品牌 | 福田牌 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,9/10+8,3/5+3,9/8+6,2/2+3,9/9+6,8/10+8,10/-,3/- | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 接近离去角 | 18/13 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 F3.8NS6B190 CA6DH1-24E6 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 YCS04200-68 YCK05240-60 YCS06270-60 F4.5NS6B240 YCS04220-61A F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A YCS04240-66 F4.5NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 6200 4500 3800 5700 6200 6200 6700 4156 5132 6234 4500 4295 4500 4500 4295 4500 | 162 169 140 140 179 180 191 213 147 176 199 176 162 173 176 173 181 |
| 其它 | 车厢顶部封闭且不可开启;随底盘安装ABS型号:ABS-E,CM4XL-4S/4M,3550D-1010;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89km/h;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;B6.2NS6B245发动机最大净功率:177kw,B6.2NS6B260发动机最大净功率:188kw;雾灯可取消,选装高顶驾驶室带导流罩,选装平顶驾驶室带导流罩,选装前围,选装前部灯具,选装新LOGO标识照片选装同等功率制冷机组,外观形状和厂家可不同,可选装不带液压尾板,选装双后门杠,选装600L油箱,选装双加油口油箱,选装备胎位置,选装单侧单开侧门,左右两侧单开侧门,单侧双开侧门,单侧对开侧门,左右侧无开侧门;可选装直接供电ETC车载装置.;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B245对应油耗值:25.61(L/100km);B6.2NS6B260对应油耗值:25.61(L/100km);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料材质:铝合金,侧防护连接方式:螺栓连接.带液压尾板后防护材料材质:510L.后防护连接方式:螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸:Φ120mmx5mm,离地高度:480mm.;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):300mm;尾板质量550kg;不带液压尾板后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护尺寸:2285x120x60(mm),离地高度480mm;整车尺寸:长/宽/高对应关系:10030/2565,2600/3825,3875,3925;10200/2565,2600/3825,3875,3925;10300/2565,2600/3825,3875,3925;整车长度/后悬对应关系:10030/3010,10200/3180,10300/3280。 | ||
(神百汽车集团版权所有,如需转载请注明出处)